Palmarès des Championnats de France à pétanque
Si vous voulez visualiser le Palmarès complet des Championnats de France à pétanque toutes catégories de 1946 à nos jours, cliquez sur le fichier Excel ci-dessous:
palmares-petanque-tc-de-1946-a-nos-jours-5-.xls (129.5 Ko)
Si vous n'avez pas le logiciel Excel, vous pouvez visualiser ci-dessous, le Palmarès des Championnats de France à pétanque toutes catégories (de 1946 à 2013):
Les photos ne sont plus cliquables, désolé.
N° | Année | Ville | Photo | Champions seniors triplettes | Dpt | Ville | Club FFPJP | ||
1 | 1946 | Montpellier | clic | BIANCOTTO Jean | MERLO Noël | BEZZA François | 13 | Marseille | Boule du Pharo |
2 | 1947 | Avignon | clic | CUTAJAR Clément | VACCARO Armand | FILLIOL Pierre | 13 | Marseille | Lei-Ben-Quia |
3 | 1948 | Alès | clic | BIANCOTTO Jean | BENVENUTI Francis | MAGNANI Triestino | 13 | Marseille | Boule du Pharo |
4 | 1949 | Valence | clic | LUCIARDI Auguste | GUGLIELMI Baptiste | RAYNAUD Etienne | 83 | Toulon | Boule de Besagne |
5 | 1950 | Manosque | clic | TASSONE Emile | GAILLARD Léon | CAPONE Louis | 13 | Marseille | Les Embrouilleurs |
6 | 1951 | Toulon | clic | GARZINO Joseph | HIDEUX Eugène | BALDI Alphonse | 83 | Toulon | Boule Argentée |
7 | 1952 | Nîmes | clic | DAUMAS Marcel | MARQUIS Honoré | TICHIT Jean | 84 | Avignon | Boule Carrée St-Lazare |
8 | 1953 | Perpignan | clic | RUOCCO Gaëtan | POULET Gustave | GILLOUX Pierre | 13 | Aix-en-Provence | Boule Aixoise |
9 | 1954 | Narbonne | clic | MICHEL Raoul | VILLEVIEILLE Louis | RIGAUD Paul | 13 | Aix-en-Provence | Boule Aixoise |
10 | 1955 | Cannes | clic | MICHEL Raoul | VILLEVIEILLE Louis | RIGAUD PAUL | 13 | Aix-en-Provence | Boule Aixoise |
11 | 1956 | Montpellier | clic | AIDINIAN Henri | MANOUKIAN Olivier | SAURA Joseph | 13 | Marseille | Pétanque Coq-Oddo |
12 | 1957 | Toulouse | clic | AMIEL Marcel | MAGNANI Triestino | BEZZA François | 13 | Marseille | Zan-Zan Pétanque |
13 | 1958 | Valence | clic | ARAMA Joseph | GALLAND Raymond | OLIVIER Félix | 75 | Paris | Lou Pitchoun |
14 | 1959 | Tarbes | clic | AIDINIAN Henri | AUDRY Georges | BERARD Aimé | 13 | Marignane | Base Aérienne |
15 | 1960 | Clermont-Ferrand | clic | PISAPIA Albert | BELLANTONIO Vincent | BATTESTI Jean | 13 | Marseille | Pétanque Gazélec |
16 | 1961 | Béziers | clic | BORSI Serge | BERNARDI Pierre | GALFRE Ernest | 83 | St-Raphaël | Amis de la Petite Boule |
17 | 1962 | Bordeaux | clic | MAYER Jean | HALADJAN Marius | POINT Alexandre | 84 | Orange | Les Pétangueules |
18 | 1963 | Lyon | clic | BLANC Jules | PALAGGI Marius | FRAIRE Noël | 83 | Hyères | Joyeux Boulomanes |
19 | 1964 | Epinal | clic | GAVINO Maurice | MACAGNO Adolphe | PELLI Alphonse | 06 | Antibes | Pétanque Antiboise |
20 | 1965 | Perpignan | clic | PAON Jean | SARNITO Marcel | MELIS François | 75 | Paris | Lou Pitchoun |
21 | 1966 | Agen | clic | NAUDO Jean | NAUDO Gérard | BAILLS Claude | 66 | Canet-en-Roussillon | Canet-Plage-Bouliste |
22 | 1967 | Paris | clic | NAUDO Jean | NAUDO Gérard | BAILLS Claude | 66 | Canet-en-Roussillon | Canet-Plage-Bouliste |
23 | 1968 | Toulouse | clic | BOURDIN Eric | CHASSON François | REY Alain | 13 | Châteaurenard | U-S La Crau |
24 | 1969 | Roubaix | clic | MACARI René | SALVADOR Denis | BONFORT Raoul | 30 | Nîmes | Boule du Tortoni |
25 | 1970 | Vichy | clic | PAON Jean | LEBEAU Robert | MATTEI Tiburce | 75 | Paris | Refuge P-C Nation |
26 | 1971 | Avignon | clic | PAON Jean | LEBEAU Robert | MATTEI Tiburce | 75 | Paris | Refuge P-C Nation |
27 | 1972 | Bordeaux | clic | CATUSSE Jean-Claude | SENEZERGUES René | LAFON Christian | 12 | Decazeville | Pétanque Trépalou |
28 | 1973 | Angers | clic | KOKOYAN Jean | SANTIAGO Baldo-Jean-Joseph | GARCIA José | 13 | Marseille | La Reinette |
29 | 1974 | Ajaccio | clic | CALECA Marcel | CALECA Tony | FRITSCH Jean-Pierre | 83 | St-Raphaël | Amis de la Petite Boule |
30 | 1975 | Tours | clic | LUCHESI René | ROUVIERE Serge | CALENZO Claude | 13 | Septèmes-les-Vallons | Boule Septémoise |
31 | 1976 | Perpignan | clic | ARCOLAO Ange | FRESCURA Raymond | TINI Elio | 06 | Cannes | A-B Croisette |
32 | 1977 | La Courneuve | clic | PAON Jean | LEBEAU Robert | MATTEI Tiburce | 75 | Paris | Refuge P-C Nation |
33 | 1978 | Brive | clic | LUCHESI René | ROUVIERE Serge | CALENZO Claude | 13 | Septèmes-les-Vallons | Boule Septémoise |
34 | 1979 | Nancy | clic | PANCIN Norbert | JAFFUEL Gérard | PALAZON José | 84 | Orange | Boule Atomique |
35 | 1980 | Poitiers | clic | PANCIN Norbert | JAFFUEL Gérard | PALAZON José | 84 | Orange | Boule Atomique |
36 | 1981 | Le Mans | clic | CAPPELLO Clovis | DELZERS Jean-Claude | LAGARDE Christian | 82 | Montauban | U-S Montauban |
37 | 1982 | Alès | clic | ROUZAUD Henri | CLAUDI François | CUZIOL Alain | 09 | Varilhes | Boule Amicale St-Michel |
38 | 1983 | Toulouse | clic | CAPPELLO Clovis | DELZERS Jean-Claude | LAGARDE Christian | 82 | Montauban | U-S Montauban |
39 | 1984 | Bastia | clic | FAZZINO Christian | ROCHELET Alain | VOISIN Daniel | 03 | Montluçon | Amicale des Marais |
40 | 1985 | Le Bourget | clic | BIDEAU Alain | CHOUPAY Didier | LOPEZE Patrick | 77 | Brie-Comte-Robert | Pétanque Briarde |
41 | 1986 | Angers | clic | ARCOLAO Ange | ZANGARELLI Aristide | ARCOLAO Christian | 06 | St-Paul-de-Vence | Pétanque St-Pauloise |
42 | 1987 | Lyon | clic | PEREZ Serge | LEBRETON Dominique | GIMELLI Jean-Pierre | 14 | Caen | A-S Guérinière |
43 | 1988 | Tarbes | clic | FOYOT Jean-Marc | LUCHESI René | LAPIETRA Serge | 84 | Le Pontet | U-S-P Entente Bouliste |
44 | 1989 | Mâcon | clic | FAZZINO Christian | AMBLARD Jean-Luc | VOISIN Daniel | 03 | Montluçon | Amicale des Marais |
45 | 1990 | Brive | clic | DANIEL Serge | TOURNAY Gérard | MILCOS Patrick | 93 | La Courneuve | U-P La Courneuve |
46 | 1991 | Avignon | clic | ROUQUIE Philippe | LAGARDE Jean-Claude | FERRAND Jean-Michel | 31 | Toulouse | Pétanque L'Ecusson |
47 | 1992 | Grenoble | clic | MONARD Daniel | ROCHON Christian | RAJCZA Edmond | 48 | Collet-de-Dèze | Boule Collétaine |
48 | 1993 | Nantes | clic | REYMOND Gérard | PATRUNO Dominique | FERREIRA François | 63 | Clermont-Ferrand | Boule Le Central |
49 | 1994 | Angoulême | clic | BIDEAU Alain | CHOUPAY Didier | CHAGOT Marc | 77 | Barbizon | Star Master's Pétanque Club |
50 | 1995 | Brétigny/Orge | clic | SIROT Eric | POUZIER Philippe | RASLE Jean-Claude | 91 | Montgeron | U-P Montgeron |
51 | 1996 | Vichy/Bellerive | clic | LOY Michel | CHOUPAY Didier | MILCOS Patrick | 77 | Barbizon | Star Master's Pétanque Club |
52 | 1997 | Chartres | clic | FOYOT Jean-Marc | SCHATZ Michel | FARRE Joseph | 34 | Montpellier | Team Nicollin |
53 | 1998 | La Roche/Yon | clic | FAZZINO Christian | SUCHAUD Philippe | VELUT Didier | 03 | Montluçon | Amicale des Marais |
54 | 1999 | Lunéville | clic | RYPEN Raphaël | HERNANDEZ Jean-Philippe | HERNANDEZ Patrick | 03 | Bellerive/Allier | Pétanque Bellerivoise |
55 | 2000 | Nevers | clic | FOYOT Jean-Marc | SCHATZ Michel | FARRE Joseph | 34 | Montpellier | Team Nicollin |
56 | 2001 | Narbonne | clic | LACROIX Henri | LECA Robert | MARIN Claude | 83 | Hyères | Joyeux Boulomanes |
57 | 2002 | Soustons | clic | FAZZINO Christian | SUCHAUD Philippe | VOISIN Daniel | 03 | Montluçon | Amicale des Marais |
58 | 2003 | Perpignan | clic | ROCHER Bruno | LE BOURSICAUD Bruno | LAMOUR Julien | 72 | Le Mans | P-A-C des Sources |
59 | 2004 | Toulouse | clic | CHAGNEAU Didier | PLANTON Laurent | GRANDET Thierry | 33 | Bègles | A-P La Ferrade |
60 | 2005 | Marseille | clic | FAZZINO Christian | RYPEN Raphaël | PERRIN Frédéric | 03 | Montluçon | Amicale des Marais |
61 | 2006 | Limoges | clic | QUINTAIS Philippe | LACROIX Henri | SUCHAUD Philippe | 06 | Nice | Dépt-Union-Club |
62 | 2007 | Dijon | clic | DELFORGE Stéphane | PHALIPPOT Alain | LAGARDE Christian | 81 | Gaillac | Boule d'Or |
63 | 2008 | Clermont-Ferrand | clic | QUINTAIS Philippe | LACROIX Henri | SUCHAUD Philippe | 06 | Nice | Dépt-Union-Club |
64 | 2009 | Caen | clic | QUINTAIS Philippe | LACROIX Henri | SUCHAUD Philippe | 06 | Nice | Dépt-Union-Club |
65 | 2010 | Nice | clic | QUINTAIS Philippe | LACROIX Henri | SUCHAUD Philippe | 06 | Nice | Dépt-Union-Club |
66 | 2011 | Soustons | clic | DARODES James | DARODES Jérémy | SEVILLA Christophe | 27 | Damville | A-B Damvilloise |
67 | 2012 | Roanne | clic | LE DANTEC David | LE BOURGEOIS Stéphane | WEIBEL Charles | 57 | Metz | Ronde Pétanque |
68 | 2013 | Béziers | clic | QUINTAIS Philippe | SUCHAUD Philippe | LUCIEN Emmanuel | 28 | Dreux | Dreux Pétanque |
fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. |
N° | Année | Ville | Photo | Champions seniors triplettes (Promotion) | Dpt | Ville | Club FFPJP | ||
1 | 2012 | Roanne | clic | MATHIOT Sébastien | GRAVE Stéphane | BATISTA David | 93 | Pavillon s/ Bois | Stade Est Pavillonnais |
2 | 2013 | Béziers | clic | DESBEAUX Jean-Claude | ROUGE David | ROUGE Dominique | 82 | Moissac | Pétanque Moissagaise |
fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. |
N° | Année | Ville | Photo | Champions seniors triplettes (2ème catg) | Dpt | Ville | Club FFPJP | ||
1 | 1956 | Montpellier | pas | VILLANOVA Jean | VOLTO Jules | DELMAS René | Alger | Alger (Bab El Oued) | A-B Messageries |
2 | 1957 | Toulouse | clic | MARTINA André | FIORE Robert | CAPELLI Eugène | 13 | Aix-en-Provence | Petite Vitesse |
3 | 1958 | Valence | clic | ROUSTAN Félix | D'AMATO Henri | BACCIARDI Léon | 13 | Marseille | Boule Vieille-Chapelle |
4 | 1959 | Tarbes | clic | MARTEL Marius | SCIVICCO Alexandre | CHABAUD Roger | 13 | Sénas | Boule Amicale Sénassaise |
Interruption | en | 1960 et 1961 | |||||||
5 | 1962 | Bordeaux | clic | GOZE Henri | HERNANDEZ Manuel | AZEAU Louis | 66 | Perpignan | Joyeux Pétanqueurs Perpignan |
6 | 1963 | Lyon | clic | VOLE André | LEBLANC Pierre | RIBERTY Gustave | 05 | Briançon | A-P Briançon |
7 | 1964 | Epinal | clic | VIAN Elie | POULET Gustave | MUSSO Etienne | 13 | Aix-en-Provence | Petite Vitesse |
8 | 1965 | Perpignan | clic | AUTHIEU Raymond | BARELLI André | GUILAS Alexandre | 75 | Paris | P-C Liberté |
fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. |
N° | Année | Ville | Photo | Championnes féminines triplettes | Dpt | Ville | Club FFPJP | ||
1 | 2003 | Rodez | clic | LEO Ida | PY Emilie | PY Sylvia | 70 | Lure | Pétanque Sapeur |
2 | 2004 | Lons-le-Saunier | clic | COLOMBET/PAPON Angélique | VIREBAYRE Marie-Christine | SCHOPP Florence | 63 | Cournon-d'Auvergne | Joyeux Cochonnet |
3 | 2005 | Croix | clic | KOUADRI Ranya | QUENNEHEN Cynthia | MONTEIRO Sandra | 69 | Bron-Terraillon | Pétanque Bron-Terraillon |
4 | 2006 | Vichy | clic | FERRET/MASSICOT Karine | TINGAUD Magalie | DAUVERGNE Maryline | 36 | Châteauroux | Stars pétanque Castelroussine |
5 | 2007 | Soustons | clic | COLOMBET/PAPON Angélique | VIREBAYRE Marie-Christine | SCHOPP Florence | 63 | Ambert | Elite Club Ambert |
6 | 2008 | Gruissan | clic | COLOMBET/PAPON Angélique | VIREBAYRE Marie-Christine | SCHOPP Florence | 63 | Cournon-d'Auvergne | Joyeux Cochonnet |
7 | 2009 | Beaucaire | clic | CHAPUS Fabienne | CAILOTTO Nancy | SCUDERI Muriel | 30 | Salindres | A-S Salindroise |
8 | 2010 | Cahors | clic | MAILLARD Anna | VITRAC-SAGAZ Josiane | BAUSSIAN Nadège | 46 | Cahors | Cahors Sport Pétanque |
9 | 2011 | Fos/Mer | clic | PEYRE Nelly | LAPOUTGE Anaïs | PONTAC Pascale | 31 | St-Martory | E-S St-Martoryenne |
10 | 2012 | Pau | clic | SONGEUX Valérie | AIT IDIR Gidgia | BACON Morgane | 77 | Ozoir-la-Ferrière | Ozoir-la-Ferrière Pétanque |
fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. |
N° | Année | Ville | Photo | Champions vétérans triplettes | Dpt | Ville | Club FFPJP | ||
1 | 1992 | Toulouse | clic | DELSOL Pierre | ROBERT Jacques | LUFLADE Jean | 33 | Bègles | A-P La Ferrade |
2 | 1993 | Sète | clic | TCHILLIAN Marcel | CAMPILLO Barbino | SUZANNE Raymond | 13 | La Bouilladisse | U-B Bassin Minier |
3 | 1994 | Dijon | clic | TCHILLIAN Marcel | CAMPILLO Barbino | SUZANNE Raymond | 13 | La Bouilladisse | U-B Bassin Minier |
4 | 1995 | Vals-les-Bains | clic | MANOUKIAN Jean | GORTCHAKOFF Paul | BIANCOTTO Jacques | 13 | Carry-le-Rouet | Pétanque Carryenne |
5 | 1996 | Soustons | clic | KOENIG Emile | BERTHET Jean-Pierre | FAZZINO Antoine | 06 | Nice | C-B du XV Corps |
6 | 1997 | Armentières | clic | DURAND Jean-Pierre | MUDJEREDIAN Jean | TRESANINI Ermano | 75 | Paris | Auteuil Paris Pétanque |
7 | 1998 | Voujeaucourt | clic | NELL Robert | KECHTEIL Roland | ROYUELA Denis | 31 | Toulouse | La Digue Fer à Cheval |
8 | 1999 | Le Pradet | clic | MANOUKIAN Jean | GORTCHAKOFF Paul | IELO Antoine | 13 | Carry-le-Rouet | Pétanque Carryenne |
9 | 2000 | Soustons | clic | MONNIER Francis | ALLIER Raymond | SABATIER René | 30 | Nîmes | C-S Cheminots |
10 | 2001 | Lure | clic | NELL Robert | KECHTEIL Roland | ROYUELA Denis | 31 | Toulouse | La Digue Fer à cheval |
11 | 2002 | Vals-les-Bains | clic | LIGOUZAT Christian | BERNARD Jean-Claude | VIGNERON Armand | 84 | Le Pontet | U-S-P Entente Bouliste |
12 | 2003 | Limoges | clic | SEMBOLINI Roland | GORTCHAKOFF Paul | VESTRI Edmond | 13 | Carry-le-Rouet | Pétanque Carryenne |
13 | 2004 | Castelnaudary | clic | RAJCZA Edmond | SALVADOR Denis | ISSERT Gilbert | 30 | Quissac | Boule de l'enclos |
14 | 2005 | Thônes | clic | RAJCZA Edmond | SALVADOR Denis | ISSERT Gilbert | 30 | Quissac | Boule de l'enclos |
15 | 2006 | Aurillac | clic | RAJCZA Edmond | SALVADOR Denis | ISSERT Gilbert | 30 | Quissac | Boule de l'enclos |
16 | 2007 | Soustons | clic | DIDES Jacky | PRADEILLES Claude | METAILLER Alain | 48 | Mende | Mende Gévaudan CP |
17 | 2008 | Ste-Livrade | clic | BOYER-JOLY Jean-Marie | DUBOST Pierre | PEYRON Jean-Claude | 26 | Nyons | Pétanque Nyons |
18 | 2009 | Moulins | clic | COSTA Christian | MARESTIN François | MAGALINI Giorgio | 78 | St-Germain-en-Laye | Stade St-Germanois |
19 | 2010 | Sedan | clic | ENOCQ Christian | TERRADE Jean-Claude | GLORIAN Gabriel | 46 | Biars/Cère | Pétanque Biarnaise |
20 | 2011 | Canéjan | clic | MARIN Claude | GARNERO François | DEVINI Claude | 83 | Draguignan | A-B-C Draguignan |
21 | 2012 | Anduze | clic | SOUCHE Jacques | COSTA Yves | BUISSON Claude | 30 | Nîmes | A-E-M |
fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. |
N° | Année | Ville | Photo | Champions juniors triplettes | Dpt | Ville | Club FFPJP | ||
1 | 1957 | Toulouse | clic | FERULLO Robert | TORRES Henri (1) | TORRES Henri (2) | 13 | Marseille | Boule de Popeye |
2 | 1958 | Valence | clic | SIDNEY Gérard | CARBONNIER Pierre | GARCIA Bernard | 63 | Clermont-Ferrand | Liberté Club Pétanque |
3 | 1959 | Tarbes | clic | DOTTA Jacky | COCQUENET Jacky | DONI Séraphin | 10 | Troyes | Non Homogène |
4 | 1960 | Clermont-Ferrand | clic | ARTILLAN Jean | ARTILLAN Antoine | FLOURET Pierre | 13 | Marseille | Endoume-Roseraie Boules |
5 | 1961 | Béziers | clic | RICHARD Robert | PEREZ Michel | LAPEYRE Marc | 11 | Narbonne | ASPTT Narbonne |
6 | 1962 | Bordeaux | clic | RICHARD Robert | PEREZ Michel | LAPEYRE Marc | 11 | Narbonne | ASPTT Narbonne |
7 | 1963 | Toulouse | clic | FERNANDEZ Jacques | LASSALLE Bernard | CHAUSY Serge | 33 | Bordeaux | Belcier Pétanque |
8 | 1964 | Carcassonne | clic | MEDIANI André | DEYRMENDJIAN Michel | CERLI Antoine | 83 | Toulon | Boule Joyeuse Toulon |
9 | 1965 | Verneuil/Avre | clic | PERILHOU Jean-Bernard | GIBERGUES Jean-Claude | CAUSSE Claude | 12 | Villefranche-de-Rouergue | Pétanque Villefranchoise |
10 | 1966 | Vichy | clic | ROUVIERE Serge | DEGUILHEM Patrice | DUMAS Alain | 13 | Arles | Boule Cheminote |
11 | 1967 | Chalon/Saône | clic | CHAGNEAU Philippe | CHAGNEAU Jean-Pierre | LOPEZ Michel | 33 | Bordeaux | Belcier Pétanque |
12 | 1968 | Royan | clic | MARCY Marceau | ZMUDA Joël | KUPIAK Michel | 94 | Créteil | Cochonnet de Créteil |
13 | 1969 | Vals-les-Bains | clic | DEYTS Claude | FREDON Jean-Pierre | POUYANNE Henri | 33 | Bordeaux | Pétanque Emile Combes |
14 | 1970 | Limoges | clic | ESTRADE Georges | LESGOURGUES Philippe | GIMENEZ Hubert | 31 | Toulouse | T-E-C |
15 | 1971 | Thiers | clic | VETTER Etienne | MELINA Charles | DARMAND René | 26 | Romans | U-P Romans |
16 | 1972 | Béziers | clic | GAILLARD René | DOMENECH Raymond | PIERUCCI François | 34 | Bédarieux | Joyeuse Pétanque |
17 | 1973 | Lourdes | clic | BOCH Alain | BALLESTER Thierry | RABIER Didier | 34 | Montpellier | A-S Cheminots |
18 | 1974 | Toulouse | clic | GALLY André | BARATAUD Patrick | AUTEBON Serge | 31 | Toulouse | C-B St-Pierre |
19 | 1975 | Montélimar | clic | LEGALL Alain | TRUILHE Bernard | RAYSSAC Patrick | 82 | Valence d'Agen | Plaça Pétanque |
20 | 1976 | Cahors | clic | SENJEAN Eric | SENJEAN Jean-Luc | GARCIA François | 40 | Dax | ASPTT Dax |
21 | 1977 | St-Quentin | clic | BAUER Florian | BAUER Maurice | ZIGLER Joseph | 12 | Rodez | P-C Rodez |
22 | 1978 | Chambéry | clic | BOUBIN Philippe | LAVEAU Didier | HIOLLET Didier | 89 | St-André-Joigny | P-C St-André-Joigny |
23 | 1979 | Montluçon | clic | DOMEC Eric | LACROUX Thierry | MARIS Bernard | 31 | Toulouse | Vieille-Toulouse |
24 | 1980 | Tours | clic | THOREL Pascal | THOREL Gwenaël | THOREL Bruno | 44 | St-Nazaire | Pétanque Omnisport (SNOS) |
25 | 1981 | La Courneuve | clic | LAMBERT Philippe | BIGOIN Jean-Claude | ZEMMOUR Laurent | 94 | Fresnes | Assoc-Amicale-Sportive |
26 | 1982 | St-Nazaire | clic | DULONG Patrick | DULONG Yannick | HAMOIR Philippe | 64 | Mourenx | A-B Complexe |
27 | 1983 | Lunéville | clic | SOLIGON Alain | PEDURAND Franck | ABAD Patrick | 82 | Castelsarrasin | E-B-Château Castel |
28 | 1984 | Tours | clic | PEIFER Manuel | BARDOT Pascal | ASIR Dilaver | 57 | Sarreguemines | Pétanque A-S |
29 | 1985 | St-Etienne | clic | ROCHER Bruno | LUREAU Franck | GERMAIN Eric | 72 | La Ferté-Bernard | Vélo-Sport Fertois |
30 | 1986 | Toulouse | clic | REMIATTE Laurent | REMIATTE Dominique | PONTINHA Eric | 57 | Nilvange | P-C Nilvange |
31 | 1987 | Chalon/Saône | clic | GUILLO Thierry | GUYONNET Stéphane | ROBIN David | 42 | Firminy | A-P-L Firminy-Vert |
32 | 1988 | Brétigny/Orge | clic | SANTIAGO Pierre | BARTHELEMY Maryan | FERRAZZOLA Franck | 13 | Marseille | Boule Sucrée |
33 | 1989 | Gaillard | clic | ROGER Fabrice | LOPEZ Julio | BELHAJ Abdelaziz | 91 | St-Germain-lès-Arpajon | P-C St-Germain-lès-Arpajon |
34 | 1990 | Vesoul | clic | MOLDT Franck | RIBERO Laurent | SCARZELLA Denis | 13 | Biver/Aix-en-Provence | Non Homogène |
35 | 1991 | Soustons | clic | PIZZOLATO Jérôme | TARTAROLI Christophe | BURET Laurent | 82 | Castelsarrasin | E-B-Château Castel |
36 | 1992 | Nancy | clic | SUPPA Marc | GUIDONE Jérôme | SCARZELLA Denis | 13 | Aix-en-Provence | Western Club Pétanque |
37 | 1993 | Vichy/Bellerive | clic | PUAUD Rudy | TROMEUR Lilian | RUSSON Freddy | 44 | St-Nazaire | St-Nazaire Pétanque |
38 | 1994 | Béziers | clic | CANO Antoine | RIVIERE Nicolas | RIZO Daniel | 06 | Nice | C-B du XV Corps |
39 | 1995 | Amnéville | clic | GUET Freddy | FINELLE Arnaud | RICHARD Maxime | 72 | La Ferté-Bernard | Vélo-Sport Fertois |
40 | 1996 | Nevers | clic | BOUTET Claude | LE CLANCHE Romain | TONDU Adrien | 45 | Nogent/Puiseaux/Malesherbes | Non Homogène |
41 | 1997 | Le Mans | clic | RIFFI Hamid | INNOCENTI Grégory | SOTO Alban | 13 | St-Martin-de-Crau | Boule Commerciale |
42 | 1998 | Vichy/Bellerive | clic | GUIDO Grégory | KUBLER Thierry | ALEMBERT Sébastien | 92 | Gennevilliers | Charly Pétanque |
43 | 1999 | Perpignan | clic | COUPE Franck | CAPELLA Stéphane | LAMOUR Julien | 35 | St-Malo/Rennes | Non Homogène |
44 | 2000 | Nîmes | clic | THIBOUT David | BARBER Benjamin | CAMIN Laurent | 11 | Coursan | Coursan Pétanque |
45 | 2001 | Bordeaux | clic | BARDY Laurent | REGNEAU Fabien | BOURDIN Michaël | 45 | Orléans | Cercle Jules Ferry Pétanque |
46 | 2002 | Vichy/Bellerive | clic | THIEBAUT Adrien | HARTUNG Frédéric | STEIB Grégory | 54 | Nancy/Pont-à-Mousson | Non Homogène |
47 | 2003 | Illzach | clic | PRIEUR Anthony | GASPARD Christopher | MONIN Jimmy | 51 | Reims | Non Homogène |
48 | 2004 | Valence | clic | TEISSIER Lonny | AUJOULAT David | KORE Joyce | 30 | Salindres/Gd-Combe/Milhaud | Non Homogène |
49 | 2005 | Nevers | clic | SAVIN Angy | PERRET Tony | VANEL Maxime | 84 | Monteux/Orange | Non Homogène |
50 | 2006 | Nantes | clic | MICHEL Patxi | MAYER Christophe | THIERRY Romain | 64 | Bayonne/Biron/ Artix | Non Homogène |
51 | 2007 | Montluçon | clic | MARION Kevin | CLERE Logan | ROGET Geoffrey | 59 | Dunkerque/Ford-Mardyck/Haumont | Non Homogène |
52 | 2008 | Romans | clic | ROCHER Dylan | ROCHER Gueven | COUTANSON Florent | 72 | Le Mans | Club Rocher |
53 | 2009 | Nevers | clic | ROGER Mathieu | ROCHER Gueven | MOUREAUX-FONTAN V | 64 | Pau/Biron | Non Homogène |
54 | 2010 | Beaucaire | clic | CASSAGNAUD Kevin | GHRIFA Kevin | CHAMPIGNEUL Kenny | 81 | Aussillon/Gaillac/St-Sulpice | Non Homogène |
55 | 2011 | Beaucaire | clic | ROUSSEAU Baptiste | ROCHER Mendy | VIELLE Alexandre | 72 | Le Mans | Club Rocher |
56 | 2012 | Nevers | clic | VERZEAUX Médéric | RAMEAU Benjamin | POMMIER Benoit | 71 | Mâcon/Montceau | Non Homogène |
57 | 2013 | Nevers | clic | VIELLE Alexandre | VAILLANT Thibaud | CHALOT Romain | 72 | Le Mans/Château-du-Loir | Non Homogène |
fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. |
N° | Année | Ville | Photo | Champions cadets triplettes | Dpt | Ville | Club FFPJP | ||
1 | 1962 | Bordeaux | clic | LE HER Hervé | BOURREL Jean-Pierre | ARAUD Christian | 31 | Toulouse | La Digue Fer à Cheval |
2 | 1963 | Toulouse | clic | ROUVIERE Serge | DEGUILHEM Patrice | PERRE Henri | 13 | Arles | Boule Provençale Arles |
3 | 1964 | Carcassonne | clic | COUSTET Guy | MALBOSC Claude | CAUSSE Guy | 12 | Villefranche-de-Rouergue | Pétanque Villefranchoise |
4 | 1965 | Verneuil/Avre | clic | GARDERES Pierre | GARDERES Bernard | TISNE Roger | 33 | Bordeaux | Non Homogène |
Interruption | de | 1966 à 1972 | |||||||
5 | 1973 | Lourdes | clic | JAMMEAU William | TROBOUL Jean-Claude | EVEILLAU Gilles | 72 | Sélection CD | Non Homogène |
6 | 1974 | Toulouse | clic | BRUNET Jean-Denis | DUGENY Jean-Charles | CASTAING Daniel | 33 | Bordeaux | Pétanque Bastidienne |
7 | 1975 | Montélimar | clic | ANSELMO Lionel | MAYEUR Jean-Claude | PLANQUAIS Christian | 76 | Rouen | R-P-B-O |
8 | 1976 | Cahors | clic | GENOT Bruno | GENIEUX Richard | HUMBERT Eric | 71 | Chatenoy | Pétanque A-B Le Royal |
9 | 1977 | St-Quentin | clic | THOREL Pascal | THOREL Gwenaël | THOREL Bruno | 44 | St-Nazaire | Pétanque Omnisport (SNOS) |
10 | 1978 | Chambéry | clic | RIPORTELLA Norbert | GUILLERMINET Richard | JACQUET Jean-Claude | 38 | Echirolles | Villeneuve Pétanque |
11 | 1979 | Montluçon | clic | CHAIGNEAU Denis | DELAVAULT Laurent | MARTIN Nicolas | 86 | Rouillé | P-C Grand-Breuil |
12 | 1980 | Tours | clic | CROVI Bruno | MUNOZ Blaise | RABET Patrick | 83 | Fréjus | Boule du Coq |
13 | 1981 | La Courneuve | clic | VILLIELM Serge | KOURANE Kamel | ALBA Stéphane | 13 | Marseille | Non Homogène |
14 | 1982 | Lamoura | clic | DEPOIL Yves | MORANDET Christophe | TARIN Mickaël | 71 | Varennes-le-Grand | Pétanque Varnoise |
15 | 1983 | Lunéville | clic | MARCO Bruno | BRANDANI Michel | PEREZ Vincent | 34 | Cap d'Agde | Boule du Cap d'Agde |
16 | 1984 | Tours | clic | BACON Steeve | BARCELONA José | TREGLIA Laurent | 13 | Lançon-de-Provence | Boule Baïssenque |
17 | 1985 | St-Etienne | clic | DOISEL François | PEPPUY Eric | PAYET Mariano | 974 | Le Port/St-Denis de la Réunion | Non Homogène |
